Human API
| Sr.No | API Name | Cas no | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Venlafaxine | 99300-78-4 | Commercial |
| 2 | Itopride | 122892-31-3 | Commercial |
| 3 | Ambroxol | 23828-92-4 | Commercial |
| 4 | Acebropjylline | 96989-76-3 | Commercial |
| 5 | Fenofibrate | 49562-28-9 | Commercial |
| 6 | Mesalamine | 89-57-6 | Commercial |
| 7 | Pregabalin | 148553-50-8 | Commercial |
| 8 | Drotavetin | 985-12-6 | U/D |
| 9 | Mebeverine | 2753-45-9 | U/D |
| 10 | Mefenemic Acid | 61-68-7 | Commercial |
| 11 | Clotrimazole | 23593-75-1 | Commercial |
| 12 | Dextromethorphan | 125-71-3 | Commercial |
| 13 | Hydrochlorothiazide | 58-93-5 | Commercial |
| 14 | Quetiapine Fumarate | 111974-72-2 | Commercial |
| 15 | Etodolac | 41340-25-4 | Commercial |
| 16 | Salbutamol Sulphate | 51022-70-9 | Commercial |
| 17 | Levosalbutamol | 34391-04-3 | Commercial |
| 18 | Bromhexine | 611-75-6 | Commercial |
| 19 | Lidocaine Base/HCL | 137-58-6 | Commercial |
| 20 | Povidone Iodine | 25655-41-8 | Commercial |
| 21 | Piperazine Citrate | 144-29-6 | Commercial |
| 22 | Rosuvastatine Calcium | 147098-20-2 | Commercial |
